Учасники 251
Міста: Усі · Херсон (198) · Миколаїв (21) · Нова Каховка (10) · Одеса (9) · (4) · Каховка (4) · Хмельницький (1) · Київ (1) · Берислав (1) · Гола Пристань (1) · Черкаси (1)
| Місце | Номер | Учасник | Категорія (група) | Місто | Час | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 045 | Чепурко Євген | n/a | Херсон | 01 год. 09 хв. | 9 хв. не встиг |
| 2 | 005 | Сохацький Артем | n/a | Херсон | 01 год. 19 хв. | точно |
| 3 | 106 | Iванченко Iгор | n/a | Миколаїв | 01 год. 23 хв. | 6 хв. перевершив |
| 4 | 038 | Кутасов Андрій | n/a | Херсон | 01 год. 23 хв. | 36 хв. перевершив |
| 5 | 109 | Герун Андрей | n/a | Миколаїв | 01 год. 23 хв. | 6 хв. перевершив |
| 6 | 060 | Даниленко Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 23 хв. | 6 хв. перевершив |
| 7 | 204 | Лисенко Андрій | n/a | Миколаїв | 01 год. 24 хв. | точно |
| 8 | 117 | Поліщук Віталій | n/a | Хмельницький | 01 год. 24 хв. | точно |
| 9 | 192 | Шилкин Александр | n/a | Миколаїв | 01 год. 24 хв. | 1 год. 35 хв. перевершив |
| 10 | 016 | Колбаса Михайло | n/a | Херсон | 01 год. 24 хв. | точно |
| 11 | 165 | Тріщан Андрій | n/a | Херсон | 01 год. 26 хв. | точно |
| 12 | 088 | Солодов Олександр | n/a | Берислав | 01 год. 26 хв. | 13 хв. перевершив |
| 13 | 195 | Джгереная Георгій | n/a | Херсон | 01 год. 26 хв. | 33 хв. перевершив |
| 14 | 161 | Стрелецкий Александр | n/a | Херсон | 01 год. 27 хв. | точно |
| 15 | 166 | Кононов Анатолій | n/a | Херсон | 01 год. 29 хв. | точно |
| 16 | 113 | Письменний Андрій | n/a | Миколаїв | 01 год. 29 хв. | точно |
| 17 | 149 | Воронов Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 30 хв. | 39 хв. перевершив |
| 18 | 025 | Брадарський Іван | n/a | Херсон | 01 год. 31 хв. | 28 хв. перевершив |
| 19 | 196 | Качиков Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 31 хв. | точно |
| 20 | 122 | Федоров Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 31 хв. | 28 хв. перевершив |
| 21 | 130 | Старов Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 31 хв. | точно |
| 22 | 054 | Владимир Главацкий | n/a | Херсон | 01 год. 31 хв. | 8 хв. перевершив |
| 23 | 074 | Малявський Олександр | n/a | Миколаїв | 01 год. 33 хв. | 26 хв. перевершив |
| 24 | 193 | Холкина Ирина | n/a | Миколаїв | 01 год. 33 хв. | 2 год. 26 хв. перевершила |
| 25 | 029 | Абрамов Віталій | n/a | Миколаїв | 01 год. 33 хв. | 26 хв. перевершив |
| 26 | 209 | Юрлов Андрій | n/a | Миколаїв | 01 год. 34 хв. | точно |
| 27 | 009 | Шаповалов В'ячеслав | n/a | Херсон | 01 год. 35 хв. | 34 хв. перевершив |
| 28 | 079 | Загуменний Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 36 хв. | 2 год. 23 хв. перевершив |
| 29 | 049 | Трокiн Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 36 хв. | 23 хв. перевершив |
| 30 | 051 | Пархоменко Евгения | n/a | Миколаїв | 01 год. 37 хв. | 2 год. 22 хв. перевершила |
| 31 | 053 | Мисевич Владислав | n/a | Херсон | 01 год. 37 хв. | 12 хв. перевершив |
| 32 | 138 | Чернов Вадим | n/a | Каховка | 01 год. 37 хв. | 32 хв. перевершив |
| 33 | 063 | Томазенко Роман | n/a | Миколаїв | 01 год. 37 хв. | 52 хв. перевершив |
| 34 | 061 | Козирь Анатолій | n/a | Миколаїв | 01 год. 37 хв. | 7 хв. не встиг |
| 35 | 062 | Егерев Владимир | n/a | Миколаїв | 01 год. 37 хв. | 22 хв. перевершив |
| 36 | 078 | Фесенко Ігор | n/a | Миколаїв | 01 год. 37 хв. | 22 хв. перевершив |
| 37 | 134 | Година-Арюпін Тарас | n/a | Херсон | 01 год. 37 хв. | 1 год. 22 хв. перевершив |
| 38 | 050 | Винниченко Юрій | n/a | Херсон | 01 год. 38 хв. | 22 хв. перевершив |
| 39 | 055 | Марков Александр | n/a | Миколаїв | 01 год. 38 хв. | 51 хв. перевершив |
| 40 | 135 | Блюммер Василь | n/a | Херсон | 01 год. 39 хв. | 20 хв. перевершив |
| 41 | 183 | Мартиненко Євген | n/a | Херсон | 01 год. 39 хв. | 20 хв. перевершив |
| 42 | 012 | Бовть Павло | n/a | Херсон | 01 год. 39 хв. | 9 хв. не встиг |
| 43 | 126 | Шелін Ян | n/a | Херсон | 01 год. 39 хв. | 2 год. 20 хв. перевершив |
| 44 | 052 | Ильичев Сергей | n/a | Херсон | 01 год. 40 хв. | 19 хв. перевершив |
| 45 | 041 | Маленький Андрiй | n/a | Херсон | 01 год. 42 хв. | 17 хв. перевершив |
| 46 | 206 | Пляченко Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 42 хв. | точно |
| 47 | 199 | Горемикін Анатолій | n/a | Нова Каховка | 01 год. 42 хв. | точно |
| 48 | 015 | Головань Олексій | n/a | Черкаси | 01 год. 43 хв. | точно |
| 49 | 027 | Шестобанський Василь | n/a | Херсон | 01 год. 44 хв. | 15 хв. перевершив |
| 50 | 011 | Юрпольський Іван | n/a | Херсон | 01 год. 45 хв. | точно |
| 51 | 077 | Разнотовский Сергей | n/a | Херсон | 01 год. 45 хв. | 14 хв. перевершив |
| 52 | 076 | Жмак Володимир | n/a | Херсон | 01 год. 45 хв. | 2 год. 14 хв. перевершив |
| 53 | 017 | Лактіонов Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 46 хв. | точно |
| 54 | 145 | Шкуро Николай | n/a | Херсон | 01 год. 46 хв. | 1 год. 13 хв. перевершив |
| 55 | 021 | Мелентьєв Олексій | n/a | Херсон | 01 год. 47 хв. | 7 хв. не встиг |
| 56 | 147 | Литвиненко Віктор | n/a | Херсон | 01 год. 47 хв. | 1 год. 12 хв. перевершив |
| 57 | 179 | Кирюхін Олексій | n/a | Херсон | 01 год. 48 хв. | точно |
| 58 | 219 | Клiмов Олексiй | n/a | Нова Каховка | 01 год. 50 хв. | точно |
| 59 | 006 | Кабалюк Роман | n/a | Херсон | 01 год. 51 хв. | 1 год. 38 хв. перевершив |
| 60 | 205 | Вiнiченко Костянтин | n/a | Херсон | 01 год. 51 хв. | точно |
| 61 | 188 | Рижков Сергій | n/a | Миколаїв | 01 год. 52 хв. | точно |
| 62 | 218 | Шуплецов Сергей | n/a | Нова Каховка | 01 год. 52 хв. | 27 хв. перевершив |
| 63 | 160 | Береславський Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 52 хв. | 27 хв. перевершив |
| 64 | 096 | Кузьменко Юрій | n/a | Херсон | 01 год. 53 хв. | 2 год. 6 хв. перевершив |
| 65 | 024 | Швигар Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 53 хв. | точно |
| 66 | 010 | Самойлов Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 53 хв. | 1 год. 6 хв. перевершив |
| 67 | 215 | Франковська Марiя | n/a | Херсон | 01 год. 53 хв. | точно |
| 68 | 031 | Токарєв Роман | n/a | Херсон | 01 год. 53 хв. | 6 хв. перевершив |
| 69 | 167 | Карлюка Євгеній | n/a | Херсон | 01 год. 54 хв. | точно |
| 70 | 167 | Потанін Гліб | n/a | Нова Каховка | 01 год. 54 хв. | точно |
| 71 | 167 | Антюшин Кузьма | n/a | Херсон | 01 год. 54 хв. | точно |
| 72 | 167 | Московчук Андрій | n/a | Одеса | 01 год. 54 хв. | точно |
| 73 | 167 | Гладкий Андрiй | n/a | Одеса | 01 год. 54 хв. | точно |
| 74 | 167 | Данько Юрий | n/a | Херсон | 01 год. 54 хв. | точно |
| 75 | 167 | Горельцева Ольга | n/a | Херсон | 01 год. 54 хв. | точно |
| 76 | 167 | n/a | 01 год. 54 хв. | точно | ||
| 77 | 167 | Кармолин Лев | n/a | Нова Каховка | 01 год. 54 хв. | точно |
| 78 | 167 | Кудлай Сергей | n/a | Одеса | 01 год. 54 хв. | точно |
| 79 | 085 | Дмитришин Кирило | n/a | Херсон | 01 год. 54 хв. | 35 хв. перевершив |
| 80 | 124 | Харикова Полина | n/a | Херсон | 01 год. 54 хв. | 45 хв. перевершила |
| 81 | 091 | Хариков Александр | n/a | Херсон | 01 год. 54 хв. | 35 хв. перевершив |
| 82 | 086 | Тимофеев Александр | n/a | Херсон | 01 год. 55 хв. | 2 год. перевершив |
| 83 | 114 | Пасенко Олексій | n/a | Херсон | 01 год. 56 хв. | точно |
| 84 | 068 | Любаров Ян | n/a | Херсон | 01 год. 57 хв. | 1 год. 32 хв. перевершив |
| 85 | 111 | Яковлєв Павло | n/a | Херсон | 01 год. 59 хв. | 20 хв. перевершив |
| 86 | 187 | Голубєва Ольга | n/a | Херсон | 01 год. 59 хв. | точно |
| 87 | 142 | Карлюка Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 59 хв. | 2 год. перевершив |
| 88 | 146 | Чижов Олексій | n/a | Херсон | 02 год. 00 хв. | точно |
| 89 | 197 | Митницький Віктор | n/a | Херсон | 02 год. 00 хв. | точно |
| 90 | 004 | Зубрілов Микита | n/a | Херсон | 02 год. 01 хв. | 8 хв. перевершив |
| 91 | 157 | Селезньов Олександр | n/a | Каховка | 02 год. 01 хв. | 58 хв. перевершив |
| 92 | 115 | Бондаренко Олена | n/a | Херсон | 02 год. 01 хв. | 1 год. 58 хв. перевершила |
| 93 | 216 | Франковський Олександр | n/a | Херсон | 02 год. 02 хв. | точно |
| 94 | 064 | Коробко Владимир | n/a | Херсон | 02 год. 02 хв. | 57 хв. перевершив |
| 95 | 194 | Удовицький Дмитро | n/a | Херсон | 02 год. 03 хв. | точно |
| 96 | 125 | Маяцький Дмитро | n/a | Херсон | 02 год. 03 хв. | 56 хв. перевершив |
| 97 | 210 | Ляпін Олексій | n/a | Херсон | 02 год. 03 хв. | точно |
| 98 | 150 | Летунов Кирило | n/a | Херсон | 02 год. 04 хв. | точно |
| 99 | 164 | Губка Олександр | n/a | Каховка | 02 год. 04 хв. | 15 хв. перевершив |
| 100 | 112 | Сєкін Денис | n/a | Херсон | 02 год. 05 хв. | 54 хв. перевершив |
| 101 | 067 | Лихацький Михайло | n/a | Херсон | 02 год. 05 хв. | 24 хв. перевершив |
| 102 | 154 | Заставнюк Богдан | n/a | Херсон | 02 год. 06 хв. | 1 год. 53 хв. перевершив |
| 103 | 184 | Касаткин Алексей | n/a | Херсон | 02 год. 07 хв. | точно |
| 104 | 148 | Манiлко Володимир | n/a | Херсон | 02 год. 07 хв. | 32 хв. перевершив |
| 105 | 116 | Баранов Євгеній | n/a | Херсон | 02 год. 07 хв. | 1 год. 52 хв. перевершив |
| 106 | 072 | Серокулов Дмитрий | n/a | Херсон | 02 год. 08 хв. | 1 год. 51 хв. перевершив |
| 107 | 039 | Громов Володимир | n/a | Херсон | 02 год. 09 хв. | 9 хв. не встиг |
| 108 | 107 | Яковлев Евгений | n/a | Херсон | 02 год. 10 хв. | 2 год. 39 хв. перевершив |
| 109 | 070 | Романюк Евгений | n/a | Херсон | 02 год. 10 хв. | 10 хв. не встиг |
| 110 | 073 | Таточенко Віталій | n/a | Херсон | 02 год. 10 хв. | 49 хв. перевершив |
| 111 | 032 | Солдатов Дмитрий | n/a | Херсон | 02 год. 11 хв. | 1 год. 48 хв. перевершив |
| 112 | 008 | Воробйова Марина | n/a | Херсон | 02 год. 11 хв. | 11 хв. не встигла |
| 113 | 158 | Мельничук Александр | n/a | Херсон | 02 год. 11 хв. | 11 хв. не встиг |
| 114 | 159 | Безотосов Микола | n/a | Херсон | 02 год. 11 хв. | 11 хв. не встиг |
| 115 | 095 | Амиров Виталий | n/a | Херсон | 02 год. 11 хв. | 48 хв. перевершив |
| 116 | 082 | Кізімов Віталій | n/a | Херсон | 02 год. 12 хв. | 17 хв. перевершив |
| 117 | 103 | Баркова Анастасія | n/a | Херсон | 02 год. 12 хв. | 1 год. 47 хв. перевершила |
| 118 | 083 | Гордашевський Антон | n/a | Херсон | 02 год. 13 хв. | 16 хв. перевершив |
| 119 | 185 | Іващенко Костянтин | n/a | Херсон | 02 год. 13 хв. | точно |
| 120 | 071 | Дубовик Максим | n/a | Херсон | 02 год. 13 хв. | 1 год. 46 хв. перевершив |
| 121 | 123 | Алексієв Іван | n/a | Херсон | 02 год. 13 хв. | 16 хв. перевершив |
| 122 | 207 | Чаленко Юрій | n/a | Херсон | 02 год. 14 хв. | точно |
| 123 | 133 | Чирук Олександр | n/a | Херсон | 02 год. 15 хв. | 35 хв. не встиг |
| 124 | 151 | Лаврухин Андрей | n/a | Херсон | 02 год. 15 хв. | 1 год. 44 хв. перевершив |
| 125 | 198 | Антюшин Максим | n/a | Херсон | 02 год. 15 хв. | точно |
| 126 | 120 | Гірман Владислав | n/a | Київ | 02 год. 16 хв. | 1 год. 43 хв. перевершив |
| 127 | 037 | Рябушенко Анатолій | n/a | Херсон | 02 год. 16 хв. | 1 год. 43 хв. перевершив |
| 128 | 201 | Мельник Андрій | n/a | Херсон | 02 год. 17 хв. | точно |
| 129 | 228 | Наволокін Андрій | n/a | Херсон | 02 год. 17 хв. | точно |
| 130 | 033 | Стебельський Михайло | n/a | Херсон | 02 год. 17 хв. | 42 хв. перевершив |
| 131 | 007 | Чуланов Филипп | n/a | Херсон | 02 год. 18 хв. | 41 хв. перевершив |
| 132 | 069 | Тукало Володимир | n/a | Херсон | 02 год. 19 хв. | 10 хв. перевершив |
| 133 | 081 | Костоусов Максим | n/a | Херсон | 02 год. 19 хв. | 1 год. 40 хв. перевершив |
| 134 | 034 | Поліщук Сергій | n/a | Херсон | 02 год. 19 хв. | 1 год. 10 хв. перевершив |
| 135 | 108 | Матвеев Юрий | n/a | Херсон | 02 год. 19 хв. | 40 хв. перевершив |
| 136 | 170 | Савченко Евгений | n/a | Херсон | 02 год. 21 хв. | точно |
| 137 | 101 | Алєксєєнко Сергій | n/a | Херсон | 02 год. 21 хв. | 1 год. 38 хв. перевершив |
| 138 | 020 | Лактіонов Сергій | n/a | Херсон | 02 год. 22 хв. | 1 год. 37 хв. перевершив |
| 139 | 104 | Клименко Юлія | n/a | Херсон | 02 год. 22 хв. | 1 год. 37 хв. перевершила |
| 140 | 162 | Женілов Леонід | n/a | Херсон | 02 год. 22 хв. | 1 год. 37 хв. перевершив |
| 141 | 156 | Стельмах Валерій | n/a | Херсон | 02 год. 24 хв. | 25 хв. перевершив |
| 142 | 019 | Нігован Микола | n/a | Херсон | 02 год. 26 хв. | 1 год. 33 хв. перевершив |
| 143 | 225 | Хмарук Сергей | n/a | Нова Каховка | 02 год. 26 хв. | точно |
| 144 | 093 | Хоменко Володимир | n/a | Херсон | 02 год. 26 хв. | 33 хв. перевершив |
| 145 | 035 | Наливайко Віктор | n/a | Херсон | 02 год. 26 хв. | точно |
| 146 | 028 | Чечет Олена | n/a | Херсон | 02 год. 27 хв. | 1 год. 32 хв. перевершила |
| 147 | 200 | Калінкіна Олена | n/a | Херсон | 02 год. 27 хв. | точно |
| 148 | 152 | Велько Дмитро | n/a | Херсон | 02 год. 27 хв. | 1 год. 32 хв. перевершив |
| 149 | 182 | Яхнов Олег | n/a | Херсон | 02 год. 28 хв. | точно |
| 150 | 139 | Сорокін Михайло | n/a | Херсон | 02 год. 28 хв. | 1 год. перевершив |
| 151 | 087 | Ходченко Роман | n/a | Херсон | 02 год. 28 хв. | 31 хв. перевершив |
| 152 | 144 | Федоренко Ірина | n/a | Херсон | 02 год. 28 хв. | 1 год. 31 хв. перевершила |
| 153 | 046 | Крюков Євген | n/a | Херсон | 02 год. 29 хв. | 49 хв. не встиг |
| 154 | 018 | Зєнков Павло | n/a | Херсон | 02 год. 29 хв. | 29 хв. не встиг |
| 155 | 042 | Сас Євген | n/a | Херсон | 02 год. 29 хв. | 29 хв. не встиг |
| 156 | 102 | Ісай Тетяна | n/a | Херсон | 02 год. 29 хв. | 29 хв. не встигла |
| 157 | 090 | Маков Сергей | n/a | Херсон | 02 год. 30 хв. | 1 год. 29 хв. перевершив |
| 158 | 092 | Бардачов Артем | n/a | Херсон | 02 год. 30 хв. | 29 хв. перевершив |
| 159 | 023 | Борисенко Тимофій | n/a | Херсон | 02 год. 30 хв. | точно |
| 160 | 189 | Гладка Оксана | n/a | Херсон | 02 год. 31 хв. | точно |
| 161 | 190 | Баленко Віталій | n/a | Херсон | 02 год. 31 хв. | точно |
| 162 | 230 | Казаник Алексей | n/a | Херсон | 02 год. 31 хв. | точно |
| 163 | 057 | Ігнатьєва Світлана | n/a | Миколаїв | 02 год. 32 хв. | 1 год. 27 хв. перевершила |
| 164 | 056 | Осиновська Наталія | n/a | Миколаїв | 02 год. 32 хв. | 1 год. 27 хв. перевершила |
| 165 | 213 | Павловський Вячеслав | n/a | Миколаїв | 02 год. 32 хв. | точно |
| 166 | 094 | Дерев'янко Сергій | n/a | Херсон | 02 год. 32 хв. | 1 год. 27 хв. перевершив |
| 167 | 047 | Ковальчук Дмитрий | n/a | Херсон | 02 год. 33 хв. | 1 год. 26 хв. перевершив |
| 168 | 048 | Мельник Иван | n/a | Херсон | 02 год. 33 хв. | 1 год. 26 хв. перевершив |
| 169 | 040 | Чубара Євгеній | n/a | Херсон | 02 год. 33 хв. | 26 хв. перевершив |
| 170 | 208 | Косяков Виталий | n/a | Херсон | 02 год. 34 хв. | точно |
| 171 | 191 | Рогожин Иван | n/a | Херсон | 02 год. 37 хв. | точно |
| 172 | 022 | Галицька Сніжана | n/a | Херсон | 02 год. 37 хв. | 22 хв. перевершила |
| 173 | 137 | Михайлец Олеся | n/a | Херсон | 02 год. 39 хв. | 1 год. 20 хв. перевершила |
| 174 | 136 | Козаченко Александр | n/a | Херсон | 02 год. 39 хв. | 1 год. 20 хв. перевершив |
| 175 | 226 | Зуб Павло | n/a | Херсон | 02 год. 39 хв. | точно |
| 176 | 131 | Чирук Владислав | n/a | Херсон | 02 год. 42 хв. | 42 хв. не встиг |
| 177 | 080 | Євшин Олег | n/a | Херсон | 02 год. 44 хв. | 1 год. 15 хв. перевершив |
| 178 | 084 | Шавиріна Наталія | n/a | Херсон | 02 год. 44 хв. | 1 год. 15 хв. перевершила |
| 179 | 212 | Заремба Максим | n/a | Херсон | 02 год. 45 хв. | точно |
| 180 | 163 | Белый Ярослав | n/a | Херсон | 02 год. 45 хв. | 1 год. 14 хв. перевершив |
| 181 | 099 | Ковальчук Юлія | n/a | Херсон | 02 год. 47 хв. | 1 год. 12 хв. перевершила |
| 182 | 026 | Голубченко Ольга | n/a | Херсон | 02 год. 47 хв. | 1 год. 12 хв. перевершила |
| 183 | 044 | Шаповалов Андрій | n/a | Херсон | 02 год. 48 хв. | 11 хв. перевершив |
| 184 | 231 | Ярохін Владислав | n/a | Херсон | 02 год. 48 хв. | точно |
| 185 | 232 | Трет'якова Олена | n/a | Херсон | 02 год. 48 хв. | точно |
| 186 | 140 | Філіпов Олексій | n/a | Херсон | 02 год. 49 хв. | 1 год. 10 хв. перевершив |
| 187 | 222 | Загребенюк Іван | n/a | Херсон | 02 год. 49 хв. | точно |
| 188 | 119 | Барзова Ольга | n/a | Херсон | 02 год. 52 хв. | 1 год. 7 хв. перевершила |
| 189 | 118 | Барзов В'ячеслав | n/a | Херсон | 02 год. 52 хв. | 1 год. 7 хв. перевершив |
| 190 | 100 | Морозов В'ячеслав | n/a | Херсон | 02 год. 53 хв. | 1 год. 6 хв. перевершив |
| 191 | 181 | Капушенко Юрий | n/a | Херсон | 02 год. 54 хв. | точно |
| 192 | 059 | Кажаев Максим | n/a | Херсон | 02 год. 56 хв. | 1 год. перевершив |
| 193 | 058 | Савин Егор | n/a | Херсон | 02 год. 56 хв. | 1 год. перевершив |
| 194 | 221 | Шапошнікова Юлія | n/a | 02 год. 56 хв. | точно | |
| 195 | 098 | Магдюк Андрій | n/a | Херсон | 02 год. 58 хв. | точно |
| 196 | 105 | Коваль Ольга | n/a | Херсон | 02 год. 59 хв. | 1 год. перевершила |
| 197 | 097 | Щербина Вадим | n/a | Херсон | 02 год. 59 хв. | 1 год. перевершив |
| 198 | 227 | Марченко Юлія | n/a | Херсон | 03 год. 02 хв. | 58 хв. перевершила |
| 199 | 141 | Котова Марина | n/a | Херсон | 03 год. 02 хв. | 57 хв. перевершила |
| 200 | 217 | Колечінцев Дмитро | n/a | Херсон | 03 год. 03 хв. | точно |
| 201 | 143 | Дерев'янко Ксенiя | n/a | Херсон | 03 год. 06 хв. | 53 хв. перевершила |
| 202 | 036 | Рябушенко Олена | n/a | Херсон | 03 год. 11 хв. | 48 хв. перевершила |
| 203 | 186 | Стойков Максим | n/a | Херсон | 03 год. 22 хв. | точно |
| 204 | 043 | Красновская Анна | n/a | Херсон | 03 год. 23 хв. | 23 хв. не встигла |
| 205 | 075 | Сметана Эльвира | n/a | Херсон | 03 год. 45 хв. | 15 хв. перевершила |
| 206 | 132 | Хитун Світлана | n/a | Херсон | 03 год. 45 хв. | 15 хв. перевершила |
| 207 | 224 | Кефа Сергій | n/a | Каховка | 03 год. 45 хв. | точно |
| 208 | 065 | Сіваєва Валерія | n/a | Херсон | 04 год. 00 хв. | точно |
| 209 | 003 | Соломахіна Юлія | n/a | Херсон | 04 год. 07 хв. | 23 хв. перевершила |
| 210 | 001 | Миронюк Олександр | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 12 год. 10 хв. |
| 211 | 002 | Сєчка Сергій | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 00 хв. |
| 212 | 013 | Концевий Ярослав | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 01 год. 50 хв. |
| 213 | 014 | Єлісова Олена | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 04 год. 00 хв. |
| 214 | 030 | Бычкова Екатерина | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 04 год. 00 хв. |
| 215 | 089 | Багненко Володимир | n/a | Херсон | Не було на старті | 01 год. 40 хв. |
| 216 | 110 | Кутейніков Станіслав | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 04 год. 00 хв. |
| 217 | 127 | Блищак Юлия | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 04 год. 00 хв. |
| 218 | 128 | Блищак Богдан | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 02 год. 30 хв. |
| 219 | 128 | Карлюка Євгеній | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 02 год. 30 хв. |
| 220 | 128 | Даленкин Сергей | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 02 год. 30 хв. |
| 221 | 129 | Даленкин Сергей | n/a | Херсон | Не було на старті | 02 год. 30 хв. |
| 222 | 129 | Карлюка Євгеній | n/a | Херсон | Не було на старті | 02 год. 30 хв. |
| 223 | 129 | Блищак Богдан | n/a | Херсон | Не було на старті | 02 год. 30 хв. |
| 224 | 153 | Блищак Богдан | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 00 хв. |
| 225 | 153 | Даленкин Сергей | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 00 хв. |
| 226 | 153 | Карлюка Євгеній | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 00 хв. |
| 227 | 155 | Сисоєнко Ірина | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 04 год. 00 хв. |
| 228 | 180 | Кудлай Сергей | n/a | Одеса | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 229 | 180 | Антюшин Кузьма | n/a | Херсон | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 230 | 180 | Данько Юрий | n/a | Херсон | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 231 | 180 | Кармолин Лев | n/a | Нова Каховка | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 232 | 180 | Гладкий Андрiй | n/a | Одеса | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 233 | 180 | n/a | Не було на старті | 12 год. 08 хв. | ||
| 234 | 180 | Московчук Андрій | n/a | Одеса | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 235 | 180 | Горельцева Ольга | n/a | Херсон | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 236 | 180 | Карлюка Євгеній | n/a | Херсон | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 237 | 180 | Потанін Гліб | n/a | Нова Каховка | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 238 | 202 | Жакобін Сергій | n/a | Миколаїв | Не досягнуто фініш | 12 год. 08 хв. |
| 239 | 203 | Колісніченко Андрій | n/a | Миколаїв | Не досягнуто фініш | 12 год. 08 хв. |
| 240 | 211 | Каплун Дмитро | n/a | Гола Пристань | Не досягнуто фініш | 02 год. 00 хв. |
| 241 | 220 | Кармолин Лев | n/a | Нова Каховка | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 242 | 220 | Гладкий Андрiй | n/a | Одеса | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 243 | 220 | n/a | Не було на старті | 12 год. 08 хв. | ||
| 244 | 220 | Московчук Андрій | n/a | Одеса | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 245 | 220 | Горельцева Ольга | n/a | Херсон | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 246 | 220 | Карлюка Євгеній | n/a | Херсон | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 247 | 220 | Потанін Гліб | n/a | Нова Каховка | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 248 | 220 | Кудлай Сергей | n/a | Одеса | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 249 | 220 | Антюшин Кузьма | n/a | Херсон | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 250 | 220 | Данько Юрий | n/a | Херсон | Не було на старті | 12 год. 08 хв. |
| 251 | 223 | Василенко Андрей | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 12 год. 08 хв. |



