Учасники 149
Міста: Усі · Херсон (147) · Нова Каховка (9) · Миколаїв (6) · Олешки (5) · Гола Пристань (4) · Кривий Ріг (4) · Запоріжжя (2) · Вознесенськ (2) · Каховка (1) · Кривой Рог (1) · Южне (1) · Херсонська обл. Білозерський р-н (1) · Скадовськ (1) · Херсон, Бiлозерка (1) · Козацьке (1)
| Місце | Номер | Учасник | Категорія (група) | Місто | Час | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | Кутасов Андрій | n/a | Херсон | 01 год. 03 хв. | 57 хв. перевершив |
| 2 | 051 | Паламарчук Андрiй | n/a | Херсон, Бiлозерка | 01 год. 04 хв. | 55 хв. перевершив |
| 3 | 186 | Кирюхін Олексій | n/a | Херсон | 01 год. 05 хв. | 34 хв. перевершив |
| 4 | 175 | Блюммер Василь | n/a | Херсон | 01 год. 06 хв. | 54 хв. перевершив |
| 5 | 177 | Романенко Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 06 хв. | 43 хв. перевершив |
| 6 | 011 | Шестобанський Василь | n/a | Херсон | 01 год. 07 хв. | 2 год. 22 хв. перевершив |
| 7 | 003 | Кутасова Ольга | n/a | Херсон | 01 год. 09 хв. | 50 хв. перевершила |
| 8 | 029 | Ильичев Сергей | n/a | Херсон | 01 год. 10 хв. | 2 год. 19 хв. перевершив |
| 9 | 005 | Губань Євген | n/a | Херсон | 01 год. 11 хв. | 28 хв. перевершив |
| 10 | 024 | Ковальов Вячеслав | n/a | Херсон | 01 год. 12 хв. | 2 год. 17 хв. перевершив |
| 11 | 110 | Брадарський Іван | n/a | Херсон | 01 год. 12 хв. | 2 год. 17 хв. перевершив |
| 12 | 059 | Лихацький Михайло | n/a | Херсон | 01 год. 14 хв. | 15 хв. перевершив |
| 13 | 030 | Мельничук Александр | n/a | Херсон | 01 год. 14 хв. | 25 хв. перевершив |
| 14 | 036 | Хантімєров Віталій | n/a | Херсон | 01 год. 14 хв. | 1 год. 45 хв. перевершив |
| 15 | 067 | Галета Алла | n/a | Херсон | 01 год. 16 хв. | 2 год. 13 хв. перевершила |
| 16 | 008 | Мороз Олексій | n/a | Херсон | 01 год. 16 хв. | 43 хв. перевершив |
| 17 | 128 | Тукало Володимир | n/a | Херсон | 01 год. 17 хв. | 2 год. 12 хв. перевершив |
| 18 | 133 | Зверев Кирилл | n/a | Херсон | 01 год. 17 хв. | 2 год. 12 хв. перевершив |
| 19 | 099 | Разніцин Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 18 хв. | 1 год. 11 хв. перевершив |
| 20 | 087 | Тімченко Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 18 хв. | 31 хв. перевершив |
| 21 | 170 | Первий Володимир | n/a | Херсон | 01 год. 19 хв. | 2 год. 10 хв. перевершив |
| 22 | 164 | Сивулько Микола | n/a | Херсон | 01 год. 19 хв. | 2 год. 10 хв. перевершив |
| 23 | 057 | Зубенко Сергей | n/a | Херсон | 01 год. 19 хв. | 1 год. 40 хв. перевершив |
| 24 | 106 | Тимофеев Александр | n/a | Херсон | 01 год. 20 хв. | 2 год. 9 хв. перевершив |
| 25 | 097 | Шаповалов В'ячеслав | n/a | Херсон | 01 год. 20 хв. | 1 год. 9 хв. перевершив |
| 26 | 061 | Вiнiченко Костянтин | n/a | Херсон | 01 год. 21 хв. | 28 хв. перевершив |
| 27 | 127 | Костоусов Максим | n/a | Херсон | 01 год. 22 хв. | 2 год. 7 хв. перевершив |
| 28 | 076 | Решетняк Антон | n/a | Херсон | 01 год. 22 хв. | 2 год. 7 хв. перевершив |
| 29 | 015 | Франковський Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 23 хв. | 36 хв. перевершив |
| 30 | 075 | Кузьменко Юрій | n/a | Херсон | 01 год. 23 хв. | 2 год. 6 хв. перевершив |
| 31 | 130 | Баленко Віталій | n/a | Херсон | 01 год. 24 хв. | 2 год. перевершив |
| 32 | 098 | Пінчук Артур | n/a | Херсон | 01 год. 24 хв. | 1 год. перевершив |
| 33 | 082 | Шевченко Ярослав | n/a | Херсон | 01 год. 24 хв. | 1 год. перевершив |
| 34 | 014 | Франковська Марiя | n/a | Херсон | 01 год. 25 хв. | 34 хв. перевершила |
| 35 | 182 | Сокольник Михайло | n/a | Херсон | 01 год. 25 хв. | 34 хв. перевершив |
| 36 | 052 | Голубєва Ольга | n/a | Херсон | 01 год. 25 хв. | 34 хв. перевершила |
| 37 | 069 | Шорик Євгеній | n/a | Херсон | 01 год. 25 хв. | 2 год. перевершив |
| 38 | 013 | Концевий Ярослав | n/a | Херсон | 01 год. 28 хв. | 2 год. перевершив |
| 39 | 184 | Поливода Ігор | n/a | Херсон | 01 год. 28 хв. | 2 год. перевершив |
| 40 | 163 | Тороус Костянтин | n/a | Херсон | 01 год. 29 хв. | 1 год. 30 хв. перевершив |
| 41 | 019 | Дерев'янко Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 30 хв. | 1 год. 59 хв. перевершив |
| 42 | 160 | Подтинний Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 30 хв. | 1 год. 19 хв. перевершив |
| 43 | 028 | Бовть Ірина | n/a | Херсон | 01 год. 30 хв. | 1 год. 59 хв. перевершила |
| 44 | 020 | Иванова Татьяна | n/a | Херсон | 01 год. 30 хв. | 1 год. 59 хв. перевершила |
| 45 | 027 | Бовть Павло | n/a | Херсон | 01 год. 31 хв. | 1 год. 58 хв. перевершив |
| 46 | 126 | Дмитришин Кирило | n/a | Херсон | 01 год. 31 хв. | 1 год. 58 хв. перевершив |
| 47 | 058 | Трохимчук Юрій | n/a | Херсон | 01 год. 32 хв. | 1 год. 57 хв. перевершив |
| 48 | 079 | Уварова Аліна | n/a | Херсон | 01 год. 32 хв. | 1 год. 27 хв. перевершила |
| 49 | 078 | Миронюк Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 32 хв. | 10 год. 37 хв. перевершив |
| 50 | 132 | Васильєв Артем | n/a | Херсон | 01 год. 32 хв. | 1 год. 57 хв. перевершив |
| 51 | 033 | Шкуропат Александр | n/a | Херсон | 01 год. 33 хв. | 1 год. 56 хв. перевершив |
| 52 | 179 | Манiлко Володимир | n/a | Херсон | 01 год. 34 хв. | 1 год. 25 хв. перевершив |
| 53 | 162 | Бойко Андрій | n/a | Херсон | 01 год. 34 хв. | 1 год. 55 хв. перевершив |
| 54 | 142 | Дворніков Максим | n/a | Херсон | 01 год. 35 хв. | 1 год. 54 хв. перевершив |
| 55 | 101 | Баталов Юрий | n/a | Херсон | 01 год. 35 хв. | 1 год. 54 хв. перевершив |
| 56 | 023 | Хоменко Антон | n/a | Херсон | 01 год. 35 хв. | 1 год. 54 хв. перевершив |
| 57 | 167 | Агеєнко Костянтин | n/a | Херсон | 01 год. 35 хв. | 1 год. 54 хв. перевершив |
| 58 | 169 | Середня Світлана | n/a | Херсонська обл. Білозерський р-н | 01 год. 35 хв. | 54 хв. перевершила |
| 59 | 091 | Митницький Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 36 хв. | 1 год. 53 хв. перевершив |
| 60 | 107 | Довгань Анатолій | n/a | Херсон | 01 год. 36 хв. | 1 год. 23 хв. перевершив |
| 61 | 131 | Барзова Ольга | n/a | Херсон | 01 год. 36 хв. | 1 год. 23 хв. перевершила |
| 62 | 053 | Фомічов Денис | n/a | Херсон | 01 год. 36 хв. | 1 год. 53 хв. перевершив |
| 63 | 026 | Шаповалов Андрій | n/a | Херсон | 01 год. 37 хв. | 32 хв. перевершив |
| 64 | 180 | Мовчан Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 38 хв. | 1 год. 51 хв. перевершив |
| 65 | 089 | Желада Сергей | n/a | Херсон | 01 год. 38 хв. | 21 хв. перевершив |
| 66 | 173 | Зубенко Андрiй | n/a | Херсон | 01 год. 38 хв. | 1 год. 51 хв. перевершив |
| 67 | 100 | Аверьянова Елена | n/a | Херсон | 01 год. 38 хв. | 1 год. 51 хв. перевершила |
| 68 | 080 | Горевая Євгенія | n/a | Херсон | 01 год. 38 хв. | 1 год. 21 хв. перевершила |
| 69 | 123 | Бурда Тарас | n/a | Херсон | 01 год. 40 хв. | 1 год. 49 хв. перевершив |
| 70 | 122 | Нагорна Ірина | n/a | Херсон | 01 год. 40 хв. | 1 год. 49 хв. перевершила |
| 71 | 038 | Фомічов Максим | n/a | Херсон | 01 год. 40 хв. | 29 хв. перевершив |
| 72 | 088 | Клименко Юлія | n/a | Херсон | 01 год. 43 хв. | 16 хв. перевершила |
| 73 | 084 | Кобилянський Борис | n/a | Херсон | 01 год. 44 хв. | 1 год. 45 хв. перевершив |
| 74 | 183 | Дубовик Максим | n/a | Херсон | 01 год. 44 хв. | 45 хв. перевершив |
| 75 | 109 | Федоренко Ірина | n/a | Херсон | 01 год. 44 хв. | 1 год. 45 хв. перевершила |
| 76 | 007 | Гуран Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 46 хв. | 1 год. 13 хв. перевершив |
| 77 | 090 | Сергеєв Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 46 хв. | 1 год. 43 хв. перевершив |
| 78 | 045 | Антюшин Максим | n/a | Херсон | 01 год. 47 хв. | 22 хв. перевершив |
| 79 | 073 | Матвеев Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 47 хв. | 1 год. 42 хв. перевершив |
| 80 | 137 | Сич Ангеліна | n/a | Херсон | 01 год. 48 хв. | 1 год. 42 хв. перевершила |
| 81 | 138 | Гладкова Елла | n/a | Херсон | 01 год. 49 хв. | 40 хв. перевершила |
| 82 | 066 | Олійник Катерина | n/a | Херсон | 01 год. 49 хв. | 1 год. 40 хв. перевершила |
| 83 | 070 | Петрусь Роман | n/a | Херсон | 01 год. 50 хв. | 1 год. 39 хв. перевершив |
| 84 | 071 | Петрусь Оксана | n/a | Херсон | 01 год. 50 хв. | 1 год. 39 хв. перевершила |
| 85 | 039 | Фомічов Михайло | n/a | Херсон | 01 год. 50 хв. | 29 хв. перевершив |
| 86 | 031 | Шкуропат Сергей | n/a | Херсон | 01 год. 50 хв. | 1 год. 39 хв. перевершив |
| 87 | 032 | Зотов Илья | n/a | Херсон | 01 год. 51 хв. | 1 год. 39 хв. перевершив |
| 88 | 147 | Дерев'янко Ксенiя | n/a | Херсон | 01 год. 52 хв. | 1 год. 37 хв. перевершила |
| 89 | 140 | Демченко Артемій | n/a | Херсон | 01 год. 52 хв. | 1 год. 37 хв. перевершив |
| 90 | 178 | Лахно Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 54 хв. | 1 год. 36 хв. перевершив |
| 91 | 125 | Костоусова Світлана | n/a | Херсон | 01 год. 55 хв. | 1 год. 34 хв. перевершила |
| 92 | 047 | Кулік Євгеній | n/a | Херсон | 01 год. 55 хв. | 1 год. 34 хв. перевершив |
| 93 | 037 | Артемоненко Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 55 хв. | 24 хв. перевершив |
| 94 | 074 | Рижий Руслан | n/a | Херсон | 01 год. 56 хв. | точно |
| 95 | 143 | Сохацький Артем | n/a | Херсон | 01 год. 56 хв. | 26 хв. не встиг |
| 96 | 168 | Волошин Віктор | n/a | Херсон | 01 год. 56 хв. | 1 год. 33 хв. перевершив |
| 97 | 021 | Обухова Виктория | n/a | Херсон | 01 год. 56 хв. | 1 год. 33 хв. перевершила |
| 98 | 042 | Крупіца Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 57 хв. | 1 год. 32 хв. перевершив |
| 99 | 114 | Олiйник Руслан | n/a | Херсон | 01 год. 58 хв. | 1 год. 31 хв. перевершив |
| 100 | 049 | Рябушенко Олена | n/a | Херсон | 01 год. 58 хв. | 1 год. 31 хв. перевершила |
| 101 | 050 | Рябушенко Анатолій | n/a | Херсон | 01 год. 58 хв. | 1 год. 31 хв. перевершив |
| 102 | 010 | Сисоєнко Ірина | n/a | Херсон | 01 год. 58 хв. | 1 год. 31 хв. перевершила |
| 103 | 009 | Карлюка Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 58 хв. | 1 год. 31 хв. перевершив |
| 104 | 116 | Галицька Сніжана | n/a | Херсон | 01 год. 58 хв. | точно |
| 105 | 115 | Борисенко Тимофій | n/a | Херсон | 01 год. 58 хв. | 28 хв. не встиг |
| 106 | 056 | Матієва Катерина | n/a | Херсон | 01 год. 58 хв. | 31 хв. перевершила |
| 107 | 054 | Бєлаш Віталій | n/a | Херсон | 01 год. 58 хв. | точно |
| 108 | 016 | Бабич Роман | n/a | Херсон | 01 год. 59 хв. | точно |
| 109 | 017 | Сергеева Наталья | n/a | Херсон | 01 год. 59 хв. | точно |
| 110 | 041 | Калініна Тетяна | n/a | Херсон | 02 год. 00 хв. | 59 хв. перевершила |
| 111 | 040 | Карнаухова Тетяна | n/a | Херсон | 02 год. 00 хв. | 1 год. 29 хв. перевершила |
| 112 | 085 | Сташенко Вікторія | n/a | Херсон | 02 год. 01 хв. | 1 год. 28 хв. перевершила |
| 113 | 119 | Вiннiкова Альона | n/a | Херсон | 02 год. 01 хв. | 1 год. 28 хв. перевершила |
| 114 | 121 | Лафазан Володимир | n/a | Херсон | 02 год. 01 хв. | 1 год. 28 хв. перевершив |
| 115 | 117 | Олiйник Тетяна | n/a | Херсон | 02 год. 03 хв. | 1 год. 26 хв. перевершила |
| 116 | 166 | Денисова Олена | n/a | Херсон | 02 год. 03 хв. | 1 год. 26 хв. перевершила |
| 117 | 174 | Сєкін Денис | n/a | Херсон | 02 год. 03 хв. | 1 год. 26 хв. перевершив |
| 118 | 086 | Антiпанов Дмитрo | n/a | Херсон | 02 год. 04 хв. | 10 год. 45 хв. перевершив |
| 119 | 001 | Алеферко Алексей | n/a | Херсон | 02 год. 04 хв. | 1 год. 25 хв. перевершив |
| 120 | 144 | Тулаєв Сергій | n/a | Херсон | 02 год. 04 хв. | 1 год. 25 хв. перевершив |
| 121 | 181 | Урсал Іван | n/a | Херсон | 02 год. 05 хв. | 1 год. 24 хв. перевершив |
| 122 | 111 | Усатенко Геннадій | n/a | Херсон | 02 год. 12 хв. | 1 год. 17 хв. перевершив |
| 123 | 112 | Кривуленко Олександра | n/a | Херсон | 02 год. 12 хв. | 1 год. 17 хв. перевершила |
| 124 | 165 | Обухов Сергей | n/a | Херсон | 02 год. 14 хв. | 1 год. 15 хв. перевершив |
| 125 | 159 | Кузьменков Дмитро | n/a | Херсон | 02 год. 18 хв. | 48 хв. не встиг |
| 126 | 068 | Літвінова Катерина | n/a | Херсон | 02 год. 18 хв. | 1 год. 11 хв. перевершила |
| 127 | 077 | Матвєєва Оксана | n/a | Херсон | 02 год. 20 хв. | 1 год. 9 хв. перевершила |
| 128 | 072 | Морозова Тетяна | n/a | Херсон | 02 год. 20 хв. | 1 год. 9 хв. перевершила |
| 129 | 002 | Алеферко Татьяна | n/a | Херсон | Не було на старті | 03 год. 30 хв. |
| 130 | 012 | Карлюка Дмитро | n/a | Херсон | Не було на старті | 03 год. 30 хв. |
| 131 | 018 | Велько Дмитро | n/a | Херсон | Не було на старті | 03 год. 30 хв. |
| 132 | 025 | Домбровський Андрій | n/a | Херсон | Не було на старті | 03 год. 30 хв. |
| 133 | 034 | Новик Елена | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 03 год. 30 хв. |
| 134 | 043 | Дяченко Галина | n/a | Херсон | Не було на старті | 03 год. 30 хв. |
| 135 | 044 | Бойченко Андрій | n/a | Херсон | Не було на старті | 01 год. 40 хв. |
| 136 | 046 | Волченко Микола | n/a | Херсон | Не було на старті | 03 год. 30 хв. |
| 137 | 065 | Чепурко Євген | n/a | Херсон | Не було на старті | 03 год. 30 хв. |
| 138 | 081 | Горевой Юрій | n/a | Херсон | Не було на старті | 02 год. 30 хв. |
| 139 | 083 | Шевченко Наталя | n/a | Херсон | Не було на старті | 03 год. 00 хв. |
| 140 | 092 | Горельцева Ольга | n/a | Херсон | Не було на старті | 02 год. 00 хв. |
| 141 | 103 | Дудар Петро | n/a | Херсон | Не було на старті | 02 год. 00 хв. |
| 142 | 104 | Панкратьєва Поліна | n/a | Херсон | Не було на старті | 02 год. 30 хв. |
| 143 | 105 | Панкратьєв Дмитро | n/a | Херсон | Не було на старті | 02 год. 30 хв. |
| 144 | 124 | Григор'єв Дмитро | n/a | Херсон | Не було на старті | 02 год. 10 хв. |
| 145 | 139 | Гордашевський Антон | n/a | Херсон | Не було на старті | 03 год. 00 хв. |
| 146 | 146 | МАТВЕЕВ ВЛАДИСЛАВ | n/a | Херсон | Не було на старті | 03 год. 30 хв. |
| 147 | 153 | Полянцев Олексій | n/a | Херсон | Не було на старті | 03 год. 30 хв. |
| 148 | 154 | Полянцева Антоніна | n/a | Херсон | Не було на старті | 03 год. 30 хв. |
| 149 | 155 | Голубченко Ольга | n/a | Херсон | Не було на старті | 03 год. 30 хв. |


