Учасники 214
Міста: Усі · Херсон (212) · Миколаїв (49) · Нова Каховка (25) · Олешки (10) · Одеса (7) · Київ (6) · Каховка (4) · Севастополь (3) · Снігурівка (2) · Хмельницький (2) · Херсон, Бiлозерка (1) · Скадовськ (1) · Берислав (1) · Херсонська обл. Білозерський р-н (1) · Таврійськ (1) · Чернігів (1) · Monterey (1) · Нечаево (1) · Теплодар (1)
| Місце | Номер | Учасник | Категорія (група) | Місто | Час | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Ковальов Станіслав | n/a | Херсон | 01 год. 12 хв. | точно |
| 2 | 085 | Кутасов Андрій | n/a | Херсон | 01 год. 12 хв. | точно |
| 3 | 338 | Воронов Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 13 хв. | точно |
| 4 | 118 | Сохацький Артем | n/a | Херсон | 01 год. 15 хв. | точно |
| 5 | 120 | Паламарчук Андрiй | n/a | Херсон, Бiлозерка | 01 год. 15 хв. | точно |
| 6 | 253 | Шкурко Роман | n/a | Херсон | 01 год. 17 хв. | точно |
| 7 | 236 | Гуран Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 17 хв. | точно |
| 8 | 266 | Кирюхін Олексій | n/a | Херсон | 01 год. 18 хв. | точно |
| 9 | 143 | Блюммер Василь | n/a | Херсон | 01 год. 18 хв. | точно |
| 10 | 215 | Качиков Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 19 хв. | точно |
| 11 | 155 | Романенко Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 20 хв. | точно |
| 12 | 072 | Трокiн Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 21 хв. | точно |
| 13 | 104 | Брадарський Іван | n/a | Херсон | 01 год. 22 хв. | точно |
| 14 | 319 | Писанець Володимир | n/a | Херсон | 01 год. 22 хв. | точно |
| 15 | 081 | Кутасова Ольга | n/a | Херсон | 01 год. 22 хв. | точно |
| 16 | 262 | Миронюк Александр | n/a | Херсон | 01 год. 22 хв. | точно |
| 17 | 193 | Юрпольський Іван | n/a | Херсон | 01 год. 23 хв. | точно |
| 18 | 312 | Кононов Анатолій | n/a | Херсон | 01 год. 23 хв. | точно |
| 19 | 142 | Мисевич Владислав | n/a | Херсон | 01 год. 24 хв. | точно |
| 20 | 340 | Загуменний Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 24 хв. | точно |
| 21 | 153 | Iвершенко Володимир | n/a | Херсон | 01 год. 24 хв. | точно |
| 22 | 322 | Федоров Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 25 хв. | точно |
| 23 | 105 | Шестобанський Василь | n/a | Херсон | 01 год. 25 хв. | точно |
| 24 | 021 | Сидоренко Николай | n/a | Херсон | 01 год. 27 хв. | точно |
| 25 | 132 | Волошин Віктор | n/a | Херсон | 01 год. 29 хв. | точно |
| 26 | 082 | Винниченко Юрій | n/a | Херсон | 01 год. 29 хв. | точно |
| 27 | 091 | Маленький Андрiй | n/a | Херсон | 01 год. 29 хв. | точно |
| 28 | 284 | Мельничук Александр | n/a | Херсон | 01 год. 30 хв. | точно |
| 29 | 352 | Витвицкий Дмитрий | n/a | Херсон | 01 год. 30 хв. | точно |
| 30 | 110 | Таточенко Віталій | n/a | Херсон | 01 год. 30 хв. | точно |
| 31 | 255 | Галета Алла | n/a | Херсон | 01 год. 31 хв. | точно |
| 32 | 103 | Коробаев Вячеслав | n/a | Херсон | 01 год. 31 хв. | точно |
| 33 | 199 | Ильичев Сергей | n/a | Херсон | 01 год. 31 хв. | точно |
| 34 | 086 | Шорик Євгеній | n/a | Херсон | 01 год. 32 хв. | точно |
| 35 | 208 | Пляченко Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 32 хв. | точно |
| 36 | 065 | Бовть Павло | n/a | Херсон | 01 год. 32 хв. | точно |
| 37 | 196 | Разніцин Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 33 хв. | точно |
| 38 | 111 | Дмитренко Константин | n/a | Херсон | 01 год. 34 хв. | точно |
| 39 | 112 | Хантімєров Віталій | n/a | Херсон | 01 год. 34 хв. | точно |
| 40 | 274 | Разнотовский Сергей | n/a | Херсон | 01 год. 34 хв. | точно |
| 41 | 125 | Вiнiченко Костянтин | n/a | Херсон | 01 год. 35 хв. | точно |
| 42 | 109 | Зверев Кирилл | n/a | Херсон | 01 год. 35 хв. | точно |
| 43 | 179 | Мартиненко Євген | n/a | Херсон | 01 год. 35 хв. | точно |
| 44 | 258 | Гладкова Елла | n/a | Херсон | 01 год. 37 хв. | точно |
| 45 | 134 | Лихацький Михайло | n/a | Херсон | 01 год. 37 хв. | точно |
| 46 | 113 | Лактіонов Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 37 хв. | точно |
| 47 | 342 | Коноплян Василь | n/a | Херсон | 01 год. 38 хв. | точно |
| 48 | 102 | Мелентьєв Олексій | n/a | Херсон | 01 год. 38 хв. | точно |
| 49 | 098 | Швигар Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 38 хв. | точно |
| 50 | 307 | Тимофеев Александр | n/a | Херсон | 01 год. 39 хв. | точно |
| 51 | 079 | Франковський Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 39 хв. | точно |
| 52 | 124 | Кузьменко Юрій | n/a | Херсон | 01 год. 40 хв. | точно |
| 53 | 175 | Пінчук Артур | n/a | Херсон | 01 год. 40 хв. | точно |
| 54 | 022 | Кравцов Василий | n/a | Херсон | 01 год. 40 хв. | точно |
| 55 | 150 | Терещенко Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 40 хв. | точно |
| 56 | 077 | Франковська Марiя | n/a | Херсон | 01 год. 40 хв. | точно |
| 57 | 070 | Тімченко Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 41 хв. | точно |
| 58 | 020 | Рожко Олексiй | n/a | Херсон | 01 год. 41 хв. | точно |
| 59 | 182 | Голубєва Ольга | n/a | Херсон | 01 год. 42 хв. | точно |
| 60 | 006 | Велько Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 42 хв. | точно |
| 61 | 189 | Касаткин Алексей | n/a | Херсон | 01 год. 42 хв. | точно |
| 62 | 123 | Шаповалов В'ячеслав | n/a | Херсон | 01 год. 42 хв. | точно |
| 63 | 223 | Митницький Віктор | n/a | Херсон | 01 год. 43 хв. | точно |
| 64 | 247 | Шевченко Ярослав | n/a | Херсон | 01 год. 45 хв. | точно |
| 65 | 317 | Забарский Алексей | n/a | Херсон | 01 год. 45 хв. | точно |
| 66 | 090 | Костоусов Максим | n/a | Херсон | 01 год. 47 хв. | точно |
| 67 | 057 | Омельчук Сергей | n/a | Херсон | 01 год. 47 хв. | точно |
| 68 | 257 | Галета Сергей | n/a | Херсон | 01 год. 47 хв. | точно |
| 69 | 320 | Мазуренко Антон | n/a | Херсон | 01 год. 47 хв. | точно |
| 70 | 281 | Сергеев Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 47 хв. | точно |
| 71 | 202 | Підборіжний Артем | n/a | Херсон | 01 год. 47 хв. | точно |
| 72 | 242 | Ковальов Вячеслав | n/a | Херсон | 01 год. 47 хв. | точно |
| 73 | 087 | Губань Євген | n/a | Херсон | 01 год. 48 хв. | точно |
| 74 | 295 | Гришко Володимир | n/a | Херсон | 01 год. 48 хв. | точно |
| 75 | 089 | Костиря Василь | n/a | Херсон | 01 год. 49 хв. | точно |
| 76 | 126 | Серокулов Дмитрий | n/a | Херсон | 01 год. 49 хв. | точно |
| 77 | 050 | Лисенко Олексій | n/a | Херсон | 01 год. 50 хв. | точно |
| 78 | 165 | Маяцький Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 50 хв. | точно |
| 79 | 131 | Холін Володимир | n/a | Херсон | 01 год. 51 хв. | точно |
| 80 | 173 | Кізімов Віталій | n/a | Херсон | 01 год. 51 хв. | точно |
| 81 | 346 | Гордашевський Антон | n/a | Херсон | 01 год. 51 хв. | точно |
| 82 | 084 | Аракелов Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 51 хв. | точно |
| 83 | 308 | Алексеев Сергей | n/a | Херсон | 01 год. 52 хв. | точно |
| 84 | 201 | Четверик Назарій | n/a | Херсон | 01 год. 52 хв. | точно |
| 85 | 288 | Жмак Володимир | n/a | Херсон | 01 год. 53 хв. | точно |
| 86 | 330 | Качан Микола | n/a | Херсон | 01 год. 53 хв. | точно |
| 87 | 114 | Литвиненко Віктор | n/a | Херсон | 01 год. 53 хв. | точно |
| 88 | 095 | Тукало Володимир | n/a | Херсон | 01 год. 53 хв. | точно |
| 89 | 303 | Картавцев Сергей | n/a | Херсон | 01 год. 53 хв. | точно |
| 90 | 115 | Ємець Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 53 хв. | точно |
| 91 | 315 | Федорко Артем | n/a | Херсон | 01 год. 54 хв. | точно |
| 92 | 097 | Мельничук Олександр | n/a | Херсон | 01 год. 55 хв. | точно |
| 93 | 100 | Горевой Юрій | n/a | Херсон | 01 год. 55 хв. | точно |
| 94 | 052 | Циганій Сергій | n/a | Херсон | 01 год. 55 хв. | точно |
| 95 | 269 | Полозова Тетяна | n/a | Херсон | 01 год. 55 хв. | точно |
| 96 | 007 | Ковальчук Юлія | n/a | Херсон | 01 год. 55 хв. | точно |
| 97 | 271 | Гречиха Євгеній | n/a | Херсон | 01 год. 56 хв. | точно |
| 98 | 138 | Зєнков Павло | n/a | Херсон | 01 год. 56 хв. | точно |
| 99 | 270 | Піскун Владислав | n/a | Херсон | 01 год. 56 хв. | точно |
| 100 | 160 | Пилипенко Юрій | n/a | Херсон | 01 год. 56 хв. | точно |
| 101 | 245 | Дудар Петро | n/a | Херсон | 01 год. 57 хв. | точно |
| 102 | 122 | Токарєв Роман | n/a | Херсон | 01 год. 57 хв. | точно |
| 103 | 192 | Коваленко Никита | n/a | Херсон | 01 год. 57 хв. | точно |
| 104 | 146 | Бакалу Дмитрий | n/a | Херсон | 01 год. 57 хв. | точно |
| 105 | 005 | Дубовик Максим | n/a | Херсон | 01 год. 58 хв. | точно |
| 106 | 186 | Михалик Дмитро | n/a | Херсон | 01 год. 58 хв. | точно |
| 107 | 306 | Дмитришин Кирило | n/a | Херсон | 01 год. 59 хв. | точно |
| 108 | 188 | Самойлов Андрій | n/a | Херсон | 01 год. 59 хв. | точно |
| 109 | 224 | Манiлко Володимир | n/a | Херсон | 01 год. 59 хв. | точно |
| 110 | 129 | Рябовол Євгеній | n/a | Херсон | 02 год. 00 хв. | точно |
| 111 | 128 | Рябовол Анастасія | n/a | Херсон | 02 год. 00 хв. | точно |
| 112 | 209 | Ниценко Александр | n/a | Херсон | 02 год. 00 хв. | точно |
| 113 | 001 | Федоренко Ірина | n/a | Херсон | 02 год. 00 хв. | точно |
| 114 | 147 | Фомічов Максим | n/a | Херсон | 02 год. 02 хв. | точно |
| 115 | 230 | Марченко Станислав | n/a | Херсон | 02 год. 02 хв. | точно |
| 116 | 232 | Казаник Алексей | n/a | Херсон | 02 год. 02 хв. | точно |
| 117 | 177 | Нігован Микола | n/a | Херсон | 02 год. 03 хв. | точно |
| 118 | 267 | Сас Євген | n/a | Херсон | 02 год. 03 хв. | точно |
| 119 | 008 | Рижий Руслан | n/a | Херсон | 02 год. 03 хв. | точно |
| 120 | 183 | Ісай Тетяна | n/a | Херсон | 02 год. 04 хв. | точно |
| 121 | 101 | Щербина Вадим | n/a | Херсон | 02 год. 04 хв. | точно |
| 122 | 347 | Парфенов Сергей | n/a | Херсон | 02 год. 04 хв. | точно |
| 123 | 325 | Яковлев Евгений | n/a | Херсон | 02 год. 04 хв. | точно |
| 124 | 335 | Желада Сергей | n/a | Херсон | 02 год. 04 хв. | точно |
| 125 | 068 | Бовть Ірина | n/a | Херсон | 02 год. 05 хв. | точно |
| 126 | 019 | Антюшин Максим | n/a | Херсон | 02 год. 05 хв. | точно |
| 127 | 148 | Ярохін Владислав | n/a | Херсон | 02 год. 06 хв. | точно |
| 128 | 058 | Поливода Ігор | n/a | Херсон | 02 год. 08 хв. | точно |
| 129 | 217 | Ходченко Роман | n/a | Херсон | 02 год. 08 хв. | точно |
| 130 | 195 | Агеєнко Костянтин | n/a | Херсон | 02 год. 08 хв. | точно |
| 131 | 055 | Яковенко Анна | n/a | Херсон | 02 год. 09 хв. | точно |
| 132 | 152 | Яковенко Костянтин | n/a | Херсон | 02 год. 09 хв. | точно |
| 133 | 163 | Дерев'янко Сергій | n/a | Херсон | 02 год. 09 хв. | точно |
| 134 | 164 | Иванова Татьяна | n/a | Херсон | 02 год. 09 хв. | точно |
| 135 | 212 | Морозов В'ячеслав | n/a | Херсон | 02 год. 10 хв. | точно |
| 136 | 028 | Докучаєв Денис | n/a | Херсон | 02 год. 10 хв. | точно |
| 137 | 088 | Панкратьєва Поліна | n/a | Херсон | 02 год. 10 хв. | точно |
| 138 | 353 | Нагрибельний Ярослав | n/a | Херсон | 02 год. 11 хв. | точно |
| 139 | 250 | Лактіонов Сергій | n/a | Херсон | 02 год. 11 хв. | точно |
| 140 | 261 | Аверьянова Елена | n/a | Херсон | 02 год. 13 хв. | точно |
| 141 | 276 | Михайлец Олеся | n/a | Херсон | 02 год. 13 хв. | точно |
| 142 | 073 | Борисенко Тимофій | n/a | Херсон | 02 год. 13 хв. | точно |
| 143 | 218 | Горельцева Ольга | n/a | Херсон | 02 год. 13 хв. | точно |
| 144 | 121 | Митницька Маргарита | n/a | Херсон | 02 год. 14 хв. | точно |
| 145 | 066 | Клименко Юлія | n/a | Херсон | 02 год. 15 хв. | точно |
| 146 | 334 | Женілов Леонід | n/a | Херсон | 02 год. 15 хв. | точно |
| 147 | 003 | Соломахіна Юлія | n/a | Херсон | 02 год. 16 хв. | точно |
| 148 | 314 | Гусак Анатолий | n/a | Херсон | 02 год. 16 хв. | точно |
| 149 | 344 | Нагорна Ірина | n/a | Херсон | 02 год. 17 хв. | точно |
| 150 | 027 | Голубченко Ольга | n/a | Херсон | 02 год. 19 хв. | точно |
| 151 | 140 | Баленко Віталій | n/a | Херсон | 02 год. 22 хв. | точно |
| 152 | 141 | Гладка Оксана | n/a | Херсон | 02 год. 22 хв. | точно |
| 153 | 093 | Горевая Євгенія | n/a | Херсон | 02 год. 23 хв. | точно |
| 154 | 246 | Шевченко Наталя | n/a | Херсон | 02 год. 23 хв. | точно |
| 155 | 350 | Бурда Тарас | n/a | Херсон | 02 год. 23 хв. | точно |
| 156 | 283 | Кирьянов Даниил | n/a | Херсон | 02 год. 24 хв. | точно |
| 157 | 228 | Шеин Анатолий | n/a | Херсон | 02 год. 24 хв. | точно |
| 158 | 229 | Владе Сергей | n/a | Херсон | 02 год. 24 хв. | точно |
| 159 | 092 | Морозова Тетяна | n/a | Херсон | 02 год. 27 хв. | точно |
| 160 | 162 | Магдюк Андрій | n/a | Херсон | 02 год. 29 хв. | точно |
| 161 | 176 | Денисова Олена | n/a | Херсон | 02 год. 29 хв. | точно |
| 162 | 108 | Барзова Ольга | n/a | Херсон | 02 год. 29 хв. | точно |
| 163 | 203 | Середня Світлана | n/a | Херсонська обл. Білозерський р-н | 02 год. 29 хв. | точно |
| 164 | 304 | Ковальчук Дмитрий | n/a | Херсон | 02 год. 30 хв. | точно |
| 165 | 256 | Карлюка Дмитро | n/a | Херсон | 02 год. 31 хв. | точно |
| 166 | 200 | Кодовбецький Богдан | n/a | Херсон | 02 год. 32 хв. | точно |
| 167 | 316 | Шаповалов Андрій | n/a | Херсон | 02 год. 32 хв. | точно |
| 168 | 329 | Колечінцев Дмитро | n/a | Херсон | 02 год. 34 хв. | точно |
| 169 | 204 | Бардачов Артем | n/a | Херсон | 02 год. 36 хв. | точно |
| 170 | 345 | Лєсніченко Валерія | n/a | Херсон | 02 год. 36 хв. | точно |
| 171 | 332 | Євшин Олег | n/a | Херсон | 02 год. 36 хв. | точно |
| 172 | 333 | Шавиріна Наталія | n/a | Херсон | 02 год. 36 хв. | точно |
| 173 | 133 | Мельник Иван | n/a | Херсон | 02 год. 37 хв. | точно |
| 174 | 198 | Рыбась Александр | n/a | Херсон | 02 год. 37 хв. | точно |
| 175 | 106 | Барзов В'ячеслав | n/a | Херсон | 02 год. 38 хв. | точно |
| 176 | 305 | Пуськов Андрiй | n/a | Херсон | 02 год. 39 хв. | точно |
| 177 | 117 | Самойлов Сергій | n/a | Херсон | 02 год. 41 хв. | точно |
| 178 | 292 | Мецкер Надія | n/a | Херсон | 02 год. 41 хв. | точно |
| 179 | 348 | Сошенко Татьяна | n/a | Херсон | 02 год. 42 хв. | точно |
| 180 | 324 | Константінов Олександр | n/a | Херсон | 02 год. 43 хв. | точно |
| 181 | 311 | Остапчук Ирина | n/a | Херсон | 02 год. 43 хв. | точно |
| 182 | 328 | Полянцев Олексій | n/a | Херсон | 02 год. 47 хв. | точно |
| 183 | 290 | Игнатьева Ирина | n/a | Херсон | 02 год. 49 хв. | точно |
| 184 | 254 | Моисеенко Людмила | n/a | Херсон | 02 год. 50 хв. | точно |
| 185 | 056 | Ставицький Микола | n/a | Херсон | 02 год. 53 хв. | точно |
| 186 | 287 | Юрий Шиндин Юрий Шиндин | n/a | Херсон | 02 год. 54 хв. | точно |
| 187 | 010 | Домбровський Андрій | n/a | Херсон | 02 год. 55 хв. | точно |
| 188 | 259 | Олiйник Руслан | n/a | Херсон | 02 год. 56 хв. | точно |
| 189 | 260 | Олiйник Тетяна | n/a | Херсон | 02 год. 56 хв. | точно |
| 190 | 002 | Дзюба Дмитро | n/a | Херсон | 03 год. 00 хв. | точно |
| 191 | 216 | Шаповалова Алина | n/a | Херсон | 03 год. 02 хв. | точно |
| 192 | 067 | Галицька Сніжана | n/a | Херсон | 03 год. 14 хв. | точно |
| 193 | 231 | Хохуля Дар'я | n/a | Херсон | 04 год. 59 хв. | точно |
| 194 | 277 | Гаврішкін Владислав | n/a | Херсон | 04 год. 59 хв. | точно |
| 195 | 351 | Золотарева Полина | n/a | Херсон | 04 год. 59 хв. | точно |
| 196 | 004 | Єлісова Олена | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 197 | 013 | Концевий Ярослав | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 198 | 053 | Карлюка Дмитро | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 199 | 054 | Лиманець Богдан | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 04 год. 21 хв. |
| 200 | 063 | Белоногова Евгения | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 201 | 064 | Баркова Анастасія | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 04 год. 21 хв. |
| 202 | 071 | Бутенко Станислав | n/a | Херсон | Не досягнуто фініш | 04 год. 21 хв. |
| 203 | 076 | Мороз Олексій | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 204 | 080 | Матвеев Сергій | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 205 | 144 | Воробйова Марина | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 206 | 190 | Гринько Павло | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 207 | 210 | Штоколенко Ирина | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 208 | 237 | Зубрілов Микита | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 209 | 248 | Компаниец Владимир | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 210 | 249 | Чернявський Олександр | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 211 | 265 | Савченко Альона | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 212 | 273 | Антюшин Максим | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 213 | 291 | Кутейніков Станіслав | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |
| 214 | 300 | Кондратенко Дмитро | n/a | Херсон | Не було на старті | 04 год. 21 хв. |






